2026 yılına girerken gurbetçi dostlarımızı yakından ilgilendiren en önemli konuların başında, sıla yolundaki köprü ve otoyol ücretlerine gelen yeni güncellemeler geliyor. Yol maliyetlerinin her geçen yıl arttığı bu dönemde, aile bütçesini doğru yönetmek ve hesapta olmayan masraflarla karşılaşmamak büyük önem taşıyor.
İşte Türkiye’deki güncel 2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri
1. Köprü – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Tek Yön Geçiş Ücreti 2026
| Araç Tipi | Tek Yön Geçiş Ücretleri |
|---|---|
| Otomobil | 59,00 TL |
| Hafif Ticari Araç | 75,00 TL |
| Motosiklet | 25,00 TL |
| 3. Sınıf Araç | 168,00 TL |
| 4. Sınıf Araç | 333,00 TL |
| 5. Sınıf Araç | 440,00 TL |
2. Köprü- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Tek Yön Geçiş Ücretleri 2026
| Araç Tipi | Tek Yön Ücretleri |
|---|---|
| Otomobil | 59,00 TL |
| Hafif Ticari Araç | 75,00 TL |
| Motosiklet | 25,00 TL |
| 3. Sınıf Araç | 168,00 TL |
| 4. Sınıf Araç | 333,00 TL |
| 5. Sınıf Araç | 440,00 TL |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2026
| Araç Tipi | Geçiş Ücretleri |
|---|---|
| Otomobil | 995,00 TL |
| Hafif Ticari Araç | 1590,00 TL |
| Motosiklet | 695,00 TL |
| 3. Sınıf Araç | 1890,00 TL |
| 4. Sınıf Araç | 2505,00 TL |
| 5. Sınıf Araç | 3165,00 TL |
3. Köprü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek Yön Geçiş Ücretleri 2026
| Araç Tipi | Tek Yön Geçiş Ücretleri |
|---|---|
| Otomobil | 95,00 TL |
| Hafif Ticari Araç | 125,00 TL |
| Motosiklet | 65,00 TL |
| 3. Sınıf Araç | 235,00 TL |
| 4. Sınıf Araç | 595,00 TL |
| 5. Sınıf Araç | 740,00 TL |
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2026
| Araç Tipi | Geçiş Ücretleri (Gündüz) | Geçiş Ücretleri (Gece) |
|---|---|---|
| Otomobil/ Kamyonet | 225,00 TL | 112,50 TL |
| Minibüs | 337,50 TL | 168,75 TL |
| Motosiklet | 175,00 TL | 87,50 TL |
İstanbul-İzmir Otoyol Ücretleri 2026
| Araç Tipi | Bursa Kuzey | Manisa Turgutlu | İzmir Çıkış |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 1045,00 TL | 1865,00 TL | 1965,00 TL |
| Hafif Ticari Araç | 1695,00 TL | 3000,00 TL | 3165,00 TL |
| Motosiklet | 755,00 TL | 1330,00 TL | 1415,00 TL |
| 3. Sınıf Araç | 2000,00 TL | 3555,00 TL | 3750,00 TL |
| 4. Sınıf Araç | 2665,00 TL | 4725,00 TL | 4975,00 TL |
| 5. Sınıf Araç | 3350,00 TL | 5950,00 TL | 6250,00 TL |
Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti 2026
| Araç Tipi | Geçiş Ücretleri |
|---|---|
| Otomobil | 995,00 TL |
| Hafif Ticari Araç | 1245,00 TL |
| Motosiklet | 250,00 TL |
| 3. Sınıf Araç | 2240,00 TL |
| 4. Sınıf Araç | 2490,00 TL |
| 5. Sınıf Araç | 3755,00 TL |
Otoyol Geçiş Ücretleri 2026
| Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Geçiş Ücreti (Otomobil) |
|---|---|---|
| KGM Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca)- Akıncı (Ankara) | 338,00 TL |
| İzmir - Çeşme Otoyolu | Seferihisar- Çeşme | 53,00 TL |
| İzmir - Aydın Otoyolu | Işıkkent - Aydın Batı | 73,00 TL |
| KGM Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın - Şanlıurfa | 102,00 TL |
| KGM Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey - Mersin Alın | 197,00 TL |
| KGM Avrupa Otoyolu | Mahmutbey - Edirne | 168,00 TL |
| Gebze - Orhangazi - İzmir | Osmangazi Köprüsü - İzmir Çıkış | 995,00 TL |
| Kuzey Çevre Otoyolu | Fenertepe - Kurnaköy | 525,00 TL |
| Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı - Fatih | 230,00 TL |
| Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy - Tem Akyazı | 535,00 TL |
| Ankara - Niğde Otoyolu | Ankara Alın - Niğde Alın | 820,00 TL |
| Menemen - Aliağa Çandarlı Otoyolu | Menemen - Çandarlı | 225,00 TL |
| Malkara - Çanakkale Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) | Malkara - 1915 Çanakkale Köprüsü | 1285,00 TL |
| Aydın - Denizli Otoyolu | Kuyucak - Kocabaş | 290,00 TL |

